| 3ª AND. PRBJ GR.6 | DESCANSA | |||||
| SAB. | 12:15 horas | 4ª AND. BENJ. GR.6 | C.D. AN ANDALIS “C” | 4 | U.D. BELLAVISTA | 0 |
| VIE. | 17:30 horas | 2ª AND. BENJAMÍN | C.D.A.D. NERVIÓN | 3 | U.D. BELLAVISTA | 4 |
| SAB. | 13:00 horas | 2ª AND. ALEVÍN | U.D. BELLAVISTA | 0 | A.D. SAN JOSÉ | 3 |
| SAB. | 13:15 horas | 4ª AND. ALEV. GR.6 | C.D. AN ANDALIS | 3 | U.D. BELLAVISTA “A” | 1 |
| SAB. | 13:00 horas | 4ª AND. ALEV. GR.9 | U.D. BELLAVISTA “B” | 8 | SAN ROQUE BPIÉ. “B” | 4 |
| SAB. | 09:00 horas | 4ª AND. INFN. GR.5 | U.D. BELLAVISTA | 5 | CIRC. DON BOSCO C.D. | 0 |
| SAB. | 16:00 horas | 3ª AND. INFN. GR.2 | C.D. MAIRENA | 1 | U.D. BELLAVISTA | 3 |
| SAB. | 11:30 horas | 4ª AND. CAD. GR.7 | PORTACELI C.D. “B” | 2 | U.D. BELLAVISTA | 1 |
| SAB. | 11:00 horas | 2ª AND. CADETE | U.D. BELLAVISTA | 1 | U.D. TOMARES | 4 |
| DOM. | 09:30 horas | 4ª AND. JUVEN. GR.2 | U.D. BELLAVISTA | 2 | C.D. CÍRCULO CIV. PALMETE | 4 |
| DOM. | 12:00 horas | 3ª AND. JUVEN. GR.2 | ATCO. ALGABEÑO | 3 | U.D. BELLAVISTA | 2 |
| SAB. | 18:00 horas |
4ª AND.SENIOR GR.3 | P.D. ROCIERA | 3 | U.D. BELLAVISTA | 1 |
| DOM. | 12:00 horas | 2ªAND. SENIOR | U.D. BELLAVISTA | 1 | PUEBLA C.F. | 2 |
Vistas de página la semana pasada
domingo, 2 de noviembre de 2014
RESULTADOS JORNADAS 31 DE OCTUBRE ,1 Y 2 DE NOVIEMBRE DE 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario