JUEVES 7 DE N0VIEMBRE | |||||
3ª AND. PREBJ.GR.3 | U. D. BELLAVISTA | 4 | C.D. ALTAIR | 3 | 18:30 HORAS |
SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE | |||||
2ª AND. CADETE | CALAVERA C.F. | 1 | U. D. BELLAVISTA | 1 | 13:00 HORAS |
2ª AND. INFANTIL | U. D. BELLAVISTA | 0 | CAMAS C.F. | 4 | 12:15 HORAS |
4ª AND. INF. GR.6 | ANDALUCÍA ESTE C.F. “A” | 2 | U. D. BELLAVISTA “A” | 1 | 10:30 HORAS |
4ª AND. INF. GR.8 | U. D. BELLAVISTA “B” | 0 | C.D. NERVIÓN ESTE | 9 | 10:30 HORAS |
2ª AND. ALEV.GR.2 | UNIÓN BPCA. LEBRIJANA | 0 | U. D. BELLAVISTA | 1 | 13:00 HORAS |
4ª AND. ALEV.GR.15 | C.D. U.D. JUAN VELASCO | 4 | U. D. BELLAVISTA “A” | 3 | 11:00 HORAS |
3ª AND. BENJ.GR.2 | U. D. BELLAVISTA | 5 | C.D. ATCO. OROMANA | 2 | 10:30 HORAS |
4ª AND. BENJ.GR.2 | C.D. S. PABLO P. MONTANO “B” | 14 | U. D. BELLAVISTA “B” | 0 | 13:00 HORAS |
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE | |||||
1ª AND. SENIOR | U. D. BELLAVISTA | 1 | C.D. MAIRENA | 1 | 12:15 HORAS |
3ª AND. SEN. GR.3 | ATCO. MARIBÁÑEZ C.D. | 2 | U. D. BELLAVISTA | 1 | 12:00 HORAS |
2ª AND. JUVENIL | C.D. UTRERA | 3 | U. D. BELLAVISTA | 0 | 16:00 HORAS |
4ª AND. JUV. GR.4 | U. D. BELLAVISTA | 4 | C.D. MONTEQUINTO “A” | 0 | 10:00 HORAS |
4ª AND. CAD. GR.4 | RETIRADO | RETIRADO | |||
4ª AND. ALEV.GR.14 | RETIRADO | RETIRADO | |||
4ª AND. BENJ.GR.1 | RETIRADO | RETIRADO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario